Balayez vers la gauche et la droite pour afficher tous les plans
C$30.25
per mois |
C$60.50
per mois |
C$121.00
per mois |
C$15.12
per mois |
|
Démarrer | Démarrer | Démarrer | Démarrer | |
CPU Cœur(s) | 2 | 3 | 4 | 1 |
Espace Disque | 40 GB | 80 GB | 160 GB | 20 GB |
Trafic Mensuel | 2 TB | 3 TB | 4 TB | 1 TB |
RAM | 2048 MB | 4096 MB | 8192 MB | 1024 MB |
Adresse IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Domaine | C$13.76 | C$13.76 | C$13.76 | C$13.76 |
Garantie VPS | ||||
Pas de frais d'installation | ||||
1 heure d'activation de compte | ||||
Service Uptime 99.9% | ||||
Support Clients 24/7 | ||||
Accès au Niveau Root Complet | ||||
Options d'OS | ||||
Debian | ||||
CentOS | ||||
Ubuntu | ||||
Options d'administration | ||||
Accès SSH | ||||
Weekly Data Backups | ||||
Options de revente | ||||
Compte Revendeur Domain | ||||
ClientExec | ||||
Installation de panneau de contrôle | ||||
Hepsia (nombre illimité de domaines, sans accès root) | C$0.00/mois | C$0.00/mois | C$0.00/mois | C$0.00/mois |
Licences cPanel à partir: | à partir de C$20.29/mois | à partir de C$20.29/mois | à partir de C$20.29/mois | à partir de C$20.29/mois |
Adresses IP supplémentaires | ||||
1 Adresse IP | C$4.54/mois | C$4.54/mois | C$4.54/mois | C$4.54/mois |
Services d'administration | ||||
Installation et Dépannage | C$93.77/heure | C$93.77/heure | C$93.77/heure | C$93.77/heure |
Prix Mensuel |
C$30.25(per mois) |
C$60.50(per mois) |
C$121.00(per mois) |
C$15.12(per mois) |
Démarrer | Démarrer | Démarrer | Démarrer |